<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:ent="http://www.purl.org/NET/ENT/1.0/">
	<channel>
		<title>die 20 neuesten eRessourcen - CrossAsia.org</title>
		<link>http://crossasia.org</link>
		<description>CrossAsia ist eine virtuelle Fachbibliothek der Staatsbibliothek zu Berlin</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Matthias Gerhardt</copyright>
		<image>
		<url>http://crossasia.org/images/crossasia_logo.gif</url>
		<title>CrossAsia Logo</title>
		<link>http://crossasia.org/</link>
		</image>
		<br/>
		<item>
			<title><![CDATA[日経テレコン21]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<p><b>Cited description</b>: Nikkei Telecom 21 is a group of comprehensive business database services offered by Nihon Keizai Shimbun. The service consists of: (1) News: Real-Time Nikkei newswire service (Japanese and English), (2) Full Text Article Search: Nikkei&#039;s 4 main newspapers and news (Japanese and English), (3) Market and Economic Indicators: Stock Indices, exchange rates, bond pricing and other economic indicators (Japanese), (4) Company Search: Company profiles and financial information (Japanese), (5) Who&#039;s Who Search: Personnel information in business (Japanese). Dates covered: Nikkei Japanese news from 1975 to date. Nikkei English news from 1983 to date.<br />Please note, that access to Nikkei Telecom 21 through CrossAsia is a terminal connection. Java runtime 1.5 is needed! <a href="http://crossasia.org/en/datenbanken/terminal.php">Read the requirements</a>.<br>CrossAsia provides an English description of all important functions of the database at <a href="http://crossasia.org/help-files/nikkei21.pdf" target="_blank">http://crossasia.org/help-files/nikkei21.pdf</a>.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=21002]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Survey on Full Time Equivalent (FTE) data for Research Staff members in Higher Education Organization]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<p><b>Cited description</b>: This survey aims to obtain FTE coefficients for the research staff members in the higher education sector in order to estimate internationally comparable personnel data based on the activities devoted into research.</p><b>Description</b>: Survey on Full Time Equivalent (FTE) data for Research Staff members in Higher Education Organization. English version.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20705]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Japan&amp;#039;s Education at a Glance ]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<p><b>Cited description</b>: This booklet uses a number of graphs in its presentation of basic statistical data regarding education　for maximum comprehension, enabling the reader to visually grasp the trends in school education,　social education, sports, culture and educational costs. School education is the principle focus.</p><b>Description</b>: Handbook of statistics on education.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20703]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Statistical Abstract 2006 edition]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Statistics report on education, culture, sports, science and technology.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20696]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[国際成人力調査（PIAAC）]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Results of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20694]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[マナビィくんの統計コーナー]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Statistical data on education for kids.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20687]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[科学技術指標 : 調査結果]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Science and Tecnology Indicators 2004. Search Result report. </p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20683]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[科学技術要覧]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Handbook of statistics on science and technology.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20681]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[科学技術指標]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Science and Technology Indicators. Outline.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20680]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[국립중앙도서관 전자도서관 : Digital Library of the National Library of Korea]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: The digital library of the Natioanl Library of Korea provides cataloge, contens and fulltext informaion of 22 databases. Databases that can be assessed at the digital library are Antique Book, Official Gazette (1894~1945), Newspaper (Before the Year of 1945), Hundred Pieces of Korean Classics, Korea-Related Data Published in Foreign Language, Data of Single Edition (Before 1996), Doctoral Dissertation of Humanity Science Field etc.<br />
</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20693]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[한국학 데이터베이스 : E-Korean Studies ]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<p><b>Cited description</b>: E-Korean Studies is an integrated and comprehensive service whose objective is to make electronic resources in the field of Korean studies accessible worldwide. <br />
E-Korean Studies provedes about 6,000 e-journals and millions e-resources of the 9 databases to users. </p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20691]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[RISS International]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<p><b>Cited description</b>: RISS (Research Information Service System) International is the union catalog of 500 university and special libraries in South Korea by KERIS (Korean Education & Research Information Service). <br />RISS International is providing searchable databases of more than 7.6 million Marc records (monographs only) with 1.2 million full texts of Korean Journal Articles and Korean Theses & Dissertations.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20690]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[IEA国際数学・理科教育調査 : 調査の概要]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Results on Trends in International Mathematics and Science Study by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Summaries of the results are available in the site of the National Institute for Educational Policy Research. </p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20676]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[IEA国際数学・理科教育調査]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Results on Trends in International Mathematics and Science Study by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Summaries of the results are available in the site of the National Institute for Educational Policy Research. </p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20675]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[図表でみる教育]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Education at a Glance (OECD indicators). English versions are available on the OECD homepage. </p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20674]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[PISA（OECD生徒の学習到達度調査）]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Results on OECD-PISA(Programme for International Student Asessment)Survey.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20673]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[教育指標の国際比較]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Statistics report on international comparison of educational indicators.  </p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20672]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[データからみる日本の教育]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Japan’s Education at a Glance.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20655]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[文部科学統計要覧・文部統計要覧]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Statistical Abstract (education, culture, sports, science and technology).</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20654]]></link><br/>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[民間企業の研究活動に関する調査 : 統計表]]></title><description type="text/html"><![CDATA[<b>Description</b>: Survey on research activities in private corporations. Statistical tables.</p>]]></description><link><![CDATA[http://crossasia.org/en/ogea/?ident=20653]]></link><br/>
		</item>
</channel>
	</rss>